Zaščitni releji FPC 200
Družina digitalnih zaščitnih relejev FPC 200 nudi paleto tokovnih ali napetostnih rešitev. Preprost uporabniški vmesnik poenostavlja ščitenje na področju industrije kot tudi distribucijskega sistema. Robustna izvedba omogoča namestitev v zahtevna industrijska okolja, kot je na primer petrokemična industrija. Celotno napravo se lahko nastavi lokalno prek uporabniku preprostega menija ali z uporabo MiQen programske opreme. Omenjena programska oprema vsebuje posebne menije v katerih se trenutne vrednosti veličin prikazujejo grafično in numerično.
S pomočjo USB vhoda smo poenostavili prenašanje podatkov med posameznimi napravami. Nastavitve se tako enostavno prenaša s pomočjo USB ključka, ki se ga hkrati lahko uporabi za shranjevanje števcev, oscilografij okvar in celo nadgrajevanja programske opreme.
Tipi zaščitne naprav so razdeljeni glede na namen ščitenja:
|
|
Primerjava tipov naprave
|
F1 |
F3
|
B2
|
M3
|
T3
|
|
Tokovna zaščita | ANSI | |||||
Nadtokovna, IDMT z blokado vklopnega toka in vklopom hladnih bremen | 50/51 | 3 | 4 | 4 | 4 | |
Zemejskostična nadtokovna, IDMT z blokado vklopnega toka in vklopom hladnih bremen | 50/51|N/G | 3 | 4 | 4 | 4 | |
Zemeljskostična diferenčna | 64REF | 2 | ||||
Zaščita na inverzno zaporedje/ nadtokovno neravnotežje | 46 | 1 | 1 | 1 | ||
Fazna podtokovna | 37 | 1 | ||||
Napetostna zaščita | ||||||
Medfazna pod-napetostna | 27 | 2 | ||||
Preostala pod-napetostna | 27R | 1 | ||||
Zaščita na direktno zaporedje pod-napetosti | 27D | 2 | ||||
Medfazna prenapetost | 59 | 2 | ||||
Napetost premika zvezdišča/ Residualna prenapetost | 59N | 2 | ||||
Nadfrekvenčna | 81H | 2 | ||||
Podfrekvenčna | 81L | 2 | ||||
ROCOF (df/dt) | 81R | 1 | ||||
Močnostna in strojna zaščita in diagnostika | ||||||
3 fazna termično preobremenitvena zaščita (izvodi & kabli) | 49F | x | x | |||
3 fazna termično preobremenitvena zaščita (motorji, generator) | 49M/T | x | ||||
Zajem temperature (do 8 senzorjev) | 38/49T | x | x | |||
Zaščita pred blokado rotorja, prekoračen vklopni čas | 48/51LR/14 | x | ||||
Dovoljeno št. vklopov na uro | 66 | x | ||||
Termostat / Buchholz stikalo | 26/63 | x | ||||
Zunanja zaščita | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
Avtomatizacija in diagnostika | ||||||
Nadzor odklopnika | 94/69 | x | x | x | x | x |
Zaščita pri odpovedi odklopnika | 50BF | x | x | x | x | x |
Kontrola izklopnih tokokrogov (TCS) | 74 | x | x | x | x | x |
Avtomatski ponovni vklop | 79 | x | ||||
Zaklepni rele | 86/94 | x | x | x | x | x |
Uporabniški signali z osnovno logiko | x | x | x | x | x | |
Nadzor stroja, čas delovanja | x | |||||
Meritve | ||||||
Fazni tok, RMS, THD, Harmoniki, Residualni tok Io | x | x | x | x | ||
Zemeljski tok, občutljivi vhod | Izb. | Izb. | Izb. | Izb. | Izb. | |
Fazne & medfazne napetosti, RMS, THD, Harmoniki | x | |||||
Frekvenca | x | x | x | x | x |
Naprava v svoji polni konfiguraciji ponuja:
- 10 digitalnih vhodov
- 8 digitalnih izhodov
- 3 analogne izhode
- Komunikacijski vhod
- Vhod za zunanje module
- USB vhod
- 3 CT + 1CTs (1A/5A) ali 4VT (150/300V) merilne vhode
FPC 200 - F3, M3, T3 | FPC 200 - B2 | |
Podprti komunikacijski protokoli:
- Modbus RTU
- IEC 60870-5-103
Dimenzije naprave:
Software type | |
Housing layout | |
Auxiliary supply voltage | |
Analog inputs configuration | |
Digital I/O options | |
Communication | |
Product options | |
Configuration order code: | |
|
Konfiguracijsko orodje MiQen
Uporabniško prijazno konfiguracijsko orodje MiQen ponuja enostavno nastavitev naprave in vpogled v trenutne meritve in podatke.
-
Kontakt prodaja
Boris Sajnovic
E-pošta Vizitka -
Tehnična dokumentacija
Leaflet FPC 200 PDF 3,677 kB User Manual FPC 200 PDF 5,859 kB Presentation FPC 200 PDF 2,216 kB Cut out FPC 200 DWG 0 kB -
Certifikati
Certificate Of Conformity PDF 1,171 kB Declaration Of Conformity PDF 523 kB