Zaščitni releji FPC 400
Družina digitalnih zaščitnih relejev FPC 400 nudi paleto tokovnih ali napetostnih rešitev. Preprost uporabniški vmesnik poenostavlja ščitenje na področju industrije kot tudi distribucijskega sistema. Robustna izvedba omogoča namestitev v zahtevna industrijska okolja, kot je na primer petrokemična industrija. Celotno napravo se lahko nastavi lokalno prek uporabniku preprostega menija ali z uporabo MiQen programske opreme. Omenjena programska oprema vsebuje posebne menije v katerih se trenutne vrednosti veličin prikazujejo grafično in numerično.
S pomočjo USB vhoda smo poenostavili prenašanje podatkov med posameznimi napravami. Nastavitve se tako enostavno prenaša s pomočjo USB ključka, ki se ga hkrati lahko uporabi za shranjevanje števcev, oscilografij okvar in celo nadgrajevanja programske opreme.
Tipi zaščitne naprav so razdeljeni glede na namen ščitenja:
|
|
Primerjava tipov naprave | F3 | F4 | B3 | M4 | T4 | G4 | |
Tokovna zaščita | ANSI | ||||||
Nadtokovna, IDMT z blokado vklopnega toka in vklopom hladnih bremen | 50/51 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | |
Smerna pretokovna | 67 | x | x | x | x | x | |
Zemeljskostična nadtokovna, IDMT z omejitvijo vklopa in vklopom hladnih bremen | 50/51|N/Gs | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | |
Zemeljskostično smerno pretokovna, občutljiva | 67N/G/Ns | x | x | x | x | x | |
Zemeljskostično smerna wattmetric/ varmetric metoda | 32NQ/32NP | x | x | x | x | x | |
Zaščita na inverzno zaporedje/ nadtokovno neravnotežje | 46 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
Fazna podtokovna | 37 | 1 | 1 | 1 | |||
Zemeljskostična diferenčna | 64REF | 2 | 2 | ||||
Napetostna zaščita | |||||||
Medfazna pod-napetostna | 27 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Preostala pod-napetostna | 27R | 1 | 1 | ||||
Zaščita na direktno zaporedje pod-napetosti | 27D | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
Zaščita na inverzno zaporedje prenapetosti | 47 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Medfazna prenapetostna | 59 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Napetost premika zvezdišča/ Residualna prenapetost | 59N/G | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Nadfrekvenčna | 81H | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Podfrekvenčna | 81L | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
ROCOF (df/dt) | 81R | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
Močnostna in strojna zaščita ter diagnostika | |||||||
3 fazna termično preobremenitvena zaščita (izvodi & kabli) | 49F | 1 | 1 | 1 | |||
3 fazna termično preobremenitvena zaščita (motor, generator) | 49M/T | 1 | 1 | 1 | |||
Zajem temperature (do 8 senzorjev) | 38/49T | x | x | x | |||
Zaščita pred blokado rotorja, prekoračen vklopni čas | 48/51LR/14 | x | |||||
Dovoljeno št. vklopov na uro | 66 | x | |||||
Termostat | 26/63 | 2 | 2 | 2 | |||
Buchholz stikalo | 63 | 2 | |||||
Zunanja zaščita | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
Avtomatizacija in diagnostika | |||||||
Nadzor odklopnika | 94/69 | x | x | x | x | x | x |
Zaščita pri odpovedi odklopnika | 50BF | x | x | x | x | x | x |
Kontrola izklopnih tokokrogov (TCS) | 74 | x | x | x | x | x | x |
Avtomatski ponovni vklop s 5 stopnjami | 79 | x | x | ||||
Preverjanje sinhronizma | 25 | x | x | x | x | x | |
Zaklepni rele | 86/94 | x | x | x | x | x | x |
Nadzor stroja, čas delovanja | x | x | |||||
Uporabniški signali z osnovno logiko | x | x | x | x | x | x | |
Meritve | |||||||
Fazni tok, RMS, THD, Harmoniki, Residualni tok 3Io | x | x | x | x | x | ||
Zemeljski tok, občutljivi vhod | x | x | x | x | x | ||
Fazne & medfazne napetosti, RMS, THD, Harmoniki | x | x | x | x | x | x | |
Frekvenca | x | x | x | x | x | x | |
Moč | x | x | x | x | x |
Naprava v svoji polni konfiguraciji ponuja:
|
Podprti komunikacijski protokoli:
- Modbus RTU
- IEC 60870-5-103
Dimenzije naprave:
Software type | |
Housing layout | |
Auxiliary supply voltage | |
Analog inputs configuration | |
Digital I/O options | |
Communication | |
Product options | |
Configuration order code: | |
|
Konfiguracijsko orodje MiQen
Uporabniško prijazno konfiguracijsko orodje MiQen ponuja enostavno nastavitev naprave in vpogled v trenutne meritve in podatke.
-
Kontakt prodaja
Boris Sajnovic
E-pošta Vizitka -
Tehnična dokumentacija
Leaflet FPC 400 PDF 3,218 kB User Manual FPC 400 PDF 11,252 kB LED labels FPC 400 XLSX 37 kB Cut out FPC 400 DWG 0 kB Declaration Of Conformity PDF 523 kB -
Certifikati
Certificate Of Conformity PDF 1,171 kB